我院专项计划初试成绩要求符合中国科学院大学专项计划分数线。以下为专项计划考生及符合教育部规定的2023年硕士研究生初试加分政策的考生名单。如有疑问,请致电:010-88258632。
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 专项计划/加分项目 | 管理类综合能力 | 外国语 | 加分 | 总成绩 |
杨蕾 | 144303090000623 | 工业工程与管理 | 退役大学生计划 | 174 | 81 | 255 | |
侯子宜 | 144303090000637 | 工业工程与管理 | 退役大学生计划 | 154 | 68 | 222 | |
张铮 | 144303090000571 | 工业工程与管理 | 少数民族骨干计划 | 138 | 79 | 217 | |
曾明强 | 144303090000783 | 工业工程与管理 | 少数民族骨干计划 | 141 | 74 | 215 | |
罗涵 | 144303090000302 | 工业工程与管理 | 少数民族骨干计划 | 151 | 63 | 214 | |
蒋孝儒 | 144303090000265 | 工业工程与管理 | 退役大学生计划 | 144 | 64 | 208 | |
苏宇 | 144303090000579 | 工业工程与管理 | 少数民族骨干计划 | 132 | 75 | 207 | |
伊力扎提·伊力哈木 | 144303090000821 | 工业工程与管理 | 少数民族骨干计划 | 128 | 78 | 206 | |
杨腾 | 144303090000787 | 工业工程与管理 | 少数民族骨干计划 | 138 | 64 | 202 | |
冯洁 | 144303090000651 | 工业工程与管理 | 退役大学生计划 | 125 | 76 | 201 | |
李少敏 | 144303090000572 | 工业工程与管理 | 少数民族骨干计划 | 133 | 64 | 197 | |
丁燕 | 144303090000599 | 工业工程与管理 | 少数民族骨干计划 | 125 | 72 | 197 | |
陈吉龙 | 144303090000661 | 工业工程与管理 | 退役大学生计划 | 135 | 62 | 197 | |
巴哈迪尔江·巴吾东 | 144303090000786 | 工业工程与管理 | 少数民族骨干计划 | 115 | 71 | 186 | |
陈琬婷 | 144303090000640 | 工程管理 | “大学生志愿服务西部计划” | 145 | 64 | 10 | 219 |
吕峥 |
144303090000732 |
工程管理 | “高校学生应征入伍服现役退役” | 130 | 61 | 10 | 201 |