工程科学学院2026年硕士研究生拟录取名单(第二批)如下。
拟录取名单将上报上级主管部门审批,若在此期间内发现考生有违反规定、不符合报考资格,将取消拟录取资格。
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 陈文玥 | 144306***000140 | 223 | 81.50 | 77.92 | 非全日制 | |
| 2 | 张楠 | 144306***000193 | 221 | 75.70 | 74.68 | 非全日制 | |
| 3 | 李妍熹 | 144306***000351 | 193 | 75.55 | 69.94 | 非全日制 | |
| 4 | 田甜 | 144306***000374 | 190 | 76.35 | 69.84 | 非全日制 | |
| 5 | 王孟晓 | 144306***000145 | 210 | 69.64 | 69.82 | 非全日制 | |
| 6 | 安鑫 | 144306***000264 | 181 | 76.76 | 68.55 | 非全日制 | |
| 7 | 舒鑫荣 | 144306***000077 | 180 | 76.10 | 68.05 | 非全日制 | |
| 8 | 弓曜 | 144306***000195 | 197 | 70.20 | 67.93 | 非全日制 | |
| 9 | 韩健 | 144306***000312 | 198 | 69.09 | 67.55 | 非全日制 | |
| 10 | 阳嘶锜 | 144306***000365 | 176 | 76.20 | 67.43 | 非全日制 | |
| 11 | 赵惠敏 | 144306***000035 | 186 | 72.01 | 67.00 | 非全日制 | |
| 12 | 刘思龙 | 144306***000325 | 173 | 75.25 | 66.46 | 非全日制 | |
| 13 | 李月娴 | 144306***000308 | 198 | 65.50 | 65.75 | 非全日制 | |
| 14 | 李韫嘉 | 144306***000255 | 166 | 75.15 | 65.24 | 非全日制 | |
| 15 | 涂梅 | 144306***000071 | 166 | 74.40 | 64.87 | 非全日制 | |
| 16 | 赵敏宏 | 144306***000359 | 166 | 68.28 | 61.81 | 非全日制 | |
| 17 | 张淏集 | 144306***000364 | 166 | 67.65 | 61.49 | 非全日制 | |
| 18 | 陈皓星 | 144306***000132 | 169 | 77.25 | 66.79 | 非全日制 | |
| 19 | 郭融鹏 | 144306***000298 | 181 | 84.85 | 72.59 | 非全日制 | |
| 20 | 陈国威 | 144306***000340 | 172 | 85.53 | 71.43 | 非全日制 | |
| 21 | 李锐钦 | 144306***000382 | 203 | 85.10 | 76.38 | 非全日制 | |
| 22 | 魏悦 | 144306***000293 | 169 | 80.18 | 68.26 | 非全日制 | |
| 23 | 陆雯怡 | 144306***000008 | 326 | 76.96 | 71.08 | 全日制 | |
| 24 | 宋鹏 | 144306***000011 | 380 | 78.20 | 77.10 | 全日制 | |
| 25 | 廖昕堃 | 144306***000022 | 315 | 86.00 | 74.50 | 全日制 | 为星际航行学院代招 |
| 26 | 张曹磊 | 144306***000020 | 306 | 88.00 | 74.60 | 全日制 | 为星际航行学院代招 |
| 27 | 冀瑞航 | 144306***000008 | 322 | 79.86 | 72.13 | 全日制 | 为国际理论物理中心(亚太地区)代招 |
| 28 | 廖静琦 | 144306***000003 | 329 | 78.15 | 71.98 | 全日制 | 为国际理论物理中心(亚太地区)代招 |
| 29 | 龚浩然 | 144306***000018 | 312 | 88.23 | 75.32 | 全日制 | |
| 30 | 沈思潼 | 144306***000002 | 312 | 81.00 | 71.70 | 全日制 | |
| 31 | 王子琳 | 144306***000581 | 301 | 89.82 | 75.01 | 全日制 | |
| 32 | 汪新法 | 144306***000548 | 380 | 90.80 | 83.40 | 全日制 | |
| 33 | 李铭宇 | 144306***000003 | 312 | 83.00 | 72.70 | 全日制 | 为星际航行学院代招 |
| 34 | 任洺乐 | 144306***000001 | 283 | 84.66 | 70.63 | 全日制 | |
| 35 | 沈绍毅 | 144306***000005 | 311 | 71.10 | 66.65 | 全日制 | 为星际航行学院代招 |
| 36 | 张福华 | 144306***000025 | 344 | 89.88 | 79.34 | 全日制 | 为国际理论物理中心(亚太地区)代招 |
| 37 | 黎诗语 | 144306***000024 | 336 | 82.98 | 75.09 | 全日制 | 为国际理论物理中心(亚太地区)代招 |
| 38 | 马明宇 | 144306***000020 | 330 | 77.22 | 71.61 | 全日制 | |
| 39 | 陈嘉炽 | 144306***000010 | 315 | 78.80 | 70.90 | 全日制 | 为国际理论物理中心(亚太地区)代招 |
| 40 | 何智 | 144306***000004 | 316 | 85.10 | 74.15 | 全日制 | |
| 41 | 杨磊 | 144306***000055 | 349 | 67.60 | 68.70 | 全日制 | |
| 42 | 王树成 | 144306***000227 | 224 | 75.60 | 75.13 | 全日制 | |
| 43 | 王熠晴 | 144306***000337 | 201 | 80.00 | 73.50 | 全日制 |
公示时间:2026年4月15日 - 4月21日
公示联系电话:010-88258632
联系人:马老师